Karbondioksit (CO₂)
CAS Number : 124-38-9
UN1013 (gas);
UN2187 (liquid refrigerated); UN1845 (solid)
Karbondioksit, endüstriyel uygulamalar için baca gazlarından arıtılarak ya da hidrojen veya amonyak üretiminin bir yan ürünü olarak elde edilir. Katı halde iken doğrudan süblimleşerek gaz fazına geçer. Diğer birçok inert gaz gibi karbondioksitte yanmayı ve oksidasyonu engellemek için kullanılır. Bunun yanı sıra soğutucu olarak da kullanılır. -80 oC daki katı karbondioksit, sıvı azot gibi gıda endüstrisinde soğutmak ve dondurmak için kullanılır.
Karbondioksit su içinde kolayca çözünerek hafif asidik solüsyona dönüşür. Bu yüzden genellikle mineral asitlere katılan suyun asiditesini ayarlamak için kullanılır. Çözünebilirliği sayesinde aynı zamanda bütün içeceklerin içinde köpük oluşması için seçilen bir üründür.
Özellikleri
Havadan ağırdır, renksiz ve kokusuzdur, atmosferik basınçta katı hale dönüştürülebilir, basınç altında ise sıvı olarak bulunur. Kimyasal olarak asidiktir. Suda çözünebilir, yanmayı desteklemez.
Moleküler Ağırlık | 44.01 |
Kaynama Noktası (1 atm) | -78 oC |
Yoğunluk (b.pt, likit, 1 atm) | 1.178 kg/l |
Spesifik Isı (25 °C ,1 atm) | 850 J/kg K |
Yoğunluk, gaz (15 °C ,1 atm) | 1.874 kg/ m3 |
Hacimsel Genleşme oranı (likitten gaza,1atm) | 629 |
Spesifik ağırlık,gaz (Hava:1) | 1.54 |
Kritik Sıcaklık | 31 °C |
Kritik Basınç | 73.82 bar |
Ürün Gamı
Saflık% | Tüp Tipi | Tüp basıncı (bar) | Gaz miktarı | |
Saf Karbondioksit | 99.9 | L | 50 | 35 |
Medikal Karbondioksit | 99.9 | L | 50 | 35 |
Gıda Karbondioksit | 99.9 | L | 50 | 35 |
Yüksek saflıkta Karbondioksit | 99.995 | L | 50 | 25 |
Kullanım Alanları
- Gıda sektöründe
- Yangın söndürme cihazlarında
- Alkali nötralizasyonu, atık iyileştirmede
- Kalıp ayarlarında
- Bitki yetiştirmede
- Meşrubatlarda
- Deodorant ve odorantlarda taşıyıcı gaz olarak
- İnertlemede
Ayrışma sıcaklığı | : | Yaklaşık 1200 °C den fazla, ayrışma oranı yaklaşık hacımca %0.032 |
Gazın rengi | : | Renksiz |
Yanma esnasında reaksiyon | : | Yanıcı değildir, ateş söndürücü |
Normal koşullar altında reaksiyon | : | Kararlı molekül, inert gaz olarak kullanılır. |
Su ile reaksiyonu | : | CO2+H2O = H2CO3 Suda çözünen karbondioksitin sadece 0.1% si karbonik asit (H2CO3) diye bilinen zayıf bir asit oluşturur. Karbonik asitin pH ı sıcaklık ve basınca bağlı olarak 3.7 ile 3.3 arasında değişir. Bu asitik özelliği, su arıtma ve alkali sıvıların nötralizasyonunda, karbondioksite uygun bir pH kontrol aracı özelliği kazandırır. |
Koku | : | Kokusuz |
Tat | : | Nötr, hafif asitik |
Toksite | : | Toksik değildir. |
Kritik eşik değerleri | : | 5000 ppm |
Tıbbi kullanım | : | Solunum cihazlarında %3 ile %5 arasında |
Solunan havada yüksek konsantrasyon olması durumunda | : | %3-%5 arasında: Soluma oranında %100-300 artış. %7-%10 arasında: Oksijen eksikliğine bağlı bilinç kaybı. |
Yüksek konsantrasyonları boğucudur. Soğuk yanıklarına neden olabilir. Karbondioksit iyi havalandırılan yerlerde depolanmalıdır. Uygun uyarı levhaları, ürünün yüksek konsantrasyonlarda toplanabileceği kapalı alanların girişlerinde bulundurulmalıdır